Voici venir le classement des meilleures ventes de manga en France sur la période du 3 au 30 Mars 2014, sur les bases Ipsos. On retrouve bien entendu le Tome 57 de Bleach qui est sorti le 5 Mars. Va-t-il faire mieux ou moins bien que le tome 56, qui lui avait débuté lui à la 4ème place !?
Bleach, ブリーチ, Burīchi
Out Of Bloom
Meilleures ventes de Manga en France: 3 Mars au 30 Mars 2014
01. Naruto #62 – Masashi Kishimoto by Kana | Sortie le 07 Mars 2014
02. Fairy Tail #36 – Hiro Mashima by Pika Edition | Sortie le 05 Mars 2014
03. Bleach #57 – Tite Kubo by Glénat Manga | Sortie le 05 Mars 2014
04. One Piece #69 – Eiichiro Oda by Glénat Manga | Sortie le 03 Janvier 2014
05. L’attaque des Titans #6 – Hajime Isayama by Pika Edition | Sortie le 05 Mars 2014
06. Fairy Tail – Le Roman – Les couleurs du coeur – Miu Kawazaki | Sortie le 05 Mars 2014
07. Fairy Tail #35 – Hiro Mashima by Pika Edition | Sortie 01 Janvier 2014
08. Pandora Hearts #21 – Jun Mochizuki by Ki-Oon | Sortie le 13 Mars 2014
09. Seven Deadly Sins #1 – Nabaka Suzuki by Pika Edition | Sortie le 19 Mars 2014
10. Naruto #61 – Masashi Kishimoto by Kana | Sortie le 06 Décembre 2013
11. King’s Game #5 – Nobuaki Kanazawa & Hirori Renda by Ki-Oon | Sortie le 13 Février 2014
12. Black Butler #15 – Yana Toboso by Kana | Sortie le 07 Février 2014
13. Love Mission #6 – Ema Toyama by Pika Edition | Sortie le 05 Mars 2014
14. Fairy Tail #34 – Hiro Mashima by Pika Edition | Sortie le 27 Novembre 2013
15. Seven Deadly Sins #2 – Nabaka Suzuki by Pika Edition | Sortie le 19 Mars 2014
Comme nous pouvons le constater, nous retrouvons toujours les mêmes séries dans ce classement français. Shingeki no Kyojin (L’attaque des Titans) semble vouloir rejoindre les éternels habitués des meilleures ventes de manga en france qui sont One Piece, Naruto, Fairy Tail, Bleach. On remarquera le très bon début de Seven Deadly Sins qui arrive à placer ses deux premiers tomes le mois de leurs sorties.
Les titres de Pika Edition; Fairy Tail, Seven Deadly Sins, Shingeki No Kyojin et Love Mission constituent plus de 50% de ce classement. Ils sont accompagnés des titres de Glénat; Bleach, One Piece, de Kana; Naruto, Black Butler et de Ki-Oon qui apporte un peu plus de fraîcheur avec Pandora Hearts et King’s Game.
Êtes-vous satisfait de ce top français ? Ou vous vous attendiez à voir d’autres séries ?
Meilleures ventes de Manga en France: Mars 2014
© Ipsos/Livre Hebdo, Glénat Manga, Pika Editon, Kana, Ki-oon
Laissez une note