Le Top Oricon de juillet 2016. Le classement est fourni par la société japonaise de statistiques ORICON. Voici les tops 50 du 4 au 10 juillet 2016, du 11 au 17 juillet 2016, du 18 au 24 mai 2016 et 25 au 31 juillet 2016. On retrouve donc l’avant-dernier Tome 73 de Bleach sorti le 4 juillet.
Bleach, ブリーチ, Burīchi
Battlefield Burning
Article de la Couverture du Tome Bleach 73
Meilleures ventes de Manga au Japon: du 4 au 10 juillet 2016. [1ère Semaine]
01. One Piece #82 – Eiichiro Oda (1,629,995 / 1,760,192)
02. Haikyû!! #22 – Haruichi Furudate – (528,417 / 532,579)
03. Assassination Classroom #21 – (503,201 / 544,631)
04. Blue Exorcist #17 – (322,457 / 324,632)
05. Bleach #73 – Tite Kubo – (306,008 / 309,003)
06. Food Wars! Shokugeki no Souma #19 – (274,035 / 275,117)
07. To LOVE-ru Darkness #16 – (150,993 / 151,799)
08. Shin Tennis no Ouji-sama #18 – (102,930 / 103,565)
09. Kinnikuman #55 (93,947 / 95,258)
10. Ansatsu Kyoushitsu Official Illustration Fanbook: Sotsugyou Album no Jikan
– (92,937 / 93,554)
11. *,*74,571 *,*74,571 Amaama to Inazuma Vol.7
12. *,*64,102 *,*64,312 Saiki Kusuo no Ψ-nan Vol.18
13. *,*59,986 *,*60,819 Hana Nochi Hare: HanaDan Next Season Vol.4
14. *,*53,264 *,278,428 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.3
15. *,*47,365 *,*47,707 Kono Oto Tomare! Vol.12
16. *,*45,325 *,*45,325 Uso Kano Vol.7
17. *,*44,527 *,718,266 Tokyo Ghoul:re Vol.7
18. *,*43,365 *,120,990 Sekaiichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai Vol.11
19. *,*42,748 *,*42,748 Koi dano Ai dano Vol.11
20. *,*41,077 *,*41,077 Ultraman Vol.8
21. *,*40,993 *,524,906 Nanatsu no Taizai Vol.21
22. *,*36,344 *,*36,344 Koro-sensei Q! Vol.1
23. *,*35,758 *,*35,758 Baki-Dou Vol.12
24. *,*34,122 *,*34,122 One Piece Party Vol.2
25. *,*33,252 *,*33,465 Hinomaru-Zumou Vol.10
26. *,*31,431 *,277,681 Berserk Vol.38
27. *,*30,880 *,*30,880 Sword Art Online: Progressive Vol.5
28. *,*28,469 *,856,970 Ansatsu Kyoushitsu Vol.20
29. *,*28,319 1,182,510 Hunter x Hunter Vol.33
30. *,*28,074 *,*28,074 Kamen Rider Kuuga Vol.4
31. *,*27,792 *,*27,792 Fire Punch Vol.1
32. *,*26,462 *,*26,803 Captain Tsubasa: Rising Sun Vol.4
33. *,*26,062 *,*26,062 Hyakki Yakoushou Vol.25
34. *,*23,683 *,*54,678 Isekai Izakaya « Nobu » Vol.2
35. *,*23,595 *,720,709 One Punch-Man Vol.11
36. *,*23,561 *,*23,561 Frau Faust Vol.3
37. *,*22,548 2,557,553 One Piece Vol.81
38. *,*21,985 *,141,997 Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.4
39. *,*21,862 *,*21,862 Game: Suit no Sukima Vol.1
40. *,*21,735 *,*21,735 Mahou Shoujo of the End Vol.12
41. *,*21,310 *,*63,484 Yamikin Ushijima-kun Vol.37
42. *,*20,729 *,*40,987 MPD Psycho Vol.24
43. *,*20,347 *,*20,347 Amanchu! Vol.10
44. *,*20,335 *,428,414 D.Gray-man Vol.25
45. *,*19,274 *,*19,274 Tomodachi Game Vol.7
46. *,*18,684 *,127,887 Kou no Dori Vol.14
47. *,*17,905 *,*54,758 Jisatsutou Vol.15
48. *,*17,841 *,112,200 ReRe Hello Vol.10
49. *,*17,774 *,*17,774 Onegai, Sore wo Yamenaide Vol.3
50. *,*17,081 *,218,363 P to JK Vol.7
Meilleures ventes de Manga au Japon: du 11 au 17 juillet 2016. [2e Semaine]
*1. 252,853 2,013,045 One Piece Vol.82
*2. 192,358 *,192,358 Chihayafuru Vol.32
*3. 146,004 *,146,004 Major 2nd Vol.5
*4. 144,612 *,144,612 Magi Vol.30
*5. 135,144 *,135,144 Handa-kun Vol.6
*6. 116,823 *,649,402 Haikyuu!! Vol.22
*7. 115,727 *,115,727 Fairy Tail Vol.56
*8. *93,347 *,637,978 Ansatsu Kyoushitsu Vol.21
*9. *80,699 *,*80,699 Haru Matsu Bokura Vol.5
10. *78,440 *,403,072 Ao no Exorcist Vol.17
11. *77,574 *,*77,574 Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai Vol.7
12. *69,812 *,*69,812 Noragami Vol.17
13. *60,787 *,335,904 Shokugeki no Souma Vol.19
14. *52,293 *,361,296 Bleach Vol.73
15. *46,162 *,*46,162 Souboutei Kowasubeshi Vol.1
16. *42,167 *,116,738 Amaama to Inazuma Vol.7
17. *39,505 *,*39,505 UQ Holder! Vol.11
18. *36,989 *,188,788 To LOVE-ru Darkness Vol.16
19. *29,400 *,*65,158 Baki-Dou Vol.12
20. *29,298 *,*49,645 Amanchu! Vol.10
21. *27,515 *,131,080 Shin Tennis no Ouji-sama Vol.18
22. *27,198 *,*27,198 Real Account Vol.10
23. *26,658 *,*26,658 Kaiou Dante Vol.1
24. *26,496 *,304,924 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.3
25. *25,245 *,743,511 Tokyo Ghoul:re Vol.7
26. *24,107 *,*24,107 Hanada-kun Koushiki Anthology
27. *23,563 *,*23,563 Hiiragi-sama wa Jibun wo Sagashiteiru. Vol.1
28. *23,131 *,*54,011 Sword Art Online: Progressive Vol.5
29. *22,463 *,*44,198 Mahou Shoujo of the End Vol.12
30. *21,877 *,*21,877 The iDOLM@STER Million Live! Vol.4 Special Edition
31. *21,857 *,*21,857 Ryuurouden: Chuugen Ryouranhen Vol.17
32. *21,243 *,*82,062 Hana Nochi Hare: HanaDan Next Season Vol.4
33. *21,152 *,*21,152 Yamada-kun to 7-nin no Majo Vol.24
34. *20,976 *,*20,976 Kantai Collection 4-koma Comic: Fubuki, Ganbarimasu! Vol.8
35. *20,668 *,*39,942 Tomodachi Game Vol.7
36. *20,161 *,545,067 Nanatsu no Taizai Vol.21
37. *19,383 *,*83,695 Saiki Kusuo no Ψ-nan Vol.18
38. *18,530 *,*18,530 Osomatsu-san Koushiki Comic Anthology: Square Enix Senbatsu
39. *17,961 *,113,219 Kinnikuman Vol.55
40. *17,526 *,*17,526 Ore no Shitsuji (♀) ga Iketeiru Vol.3
41. *17,489 *,*17,489 Watashi ga Motete Dousunda Vol.9
42. *16,653 *,294,334 Berserk Vol.38
43. *16,599 1,199,109 Hunter x Hunter Vol.33
44. *16,488 *,137,478 Sekaiichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai Vol.11
45. *16,333 *,873,303 Ansatsu Kyoushitsu Vol.20
46. *16,112 *,736,821 One Punch-Man Vol.11
47. *16,021 *,*16,021 Ouji-sama ni wa Doku ga Aru. Vol.3
48. *16,002 *,*39,563 Frau Faust Vol.3
49. *15,911 *,*15,911 ACMA:GAME Vol.18
50. *15,682 2,573,235 One Piece Vol.81
Meilleures ventes de Manga au Japon: du 18 au 24 juillet 2016. [3ère Semaine]
*1. 408,235 *,409,223 Kingdom Vol.43
*2. 192,033 *,192,404 JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.13
*3. 163,344 *,307,956 Magi Vol.30
*4. 146,021 2,159,066 One Piece Vol.82
*5. 133,463 *,249,190 Fairy Tail Vol.56
*6. 101,036 *,101,036 Ookiku Furikabutte Vol.27
*7. *95,409 *,*95,409 Giant Killing Vol.41
*8. *92,451 *,284,809 Chihayafuru Vol.32
*9. *90,943 *,*90,943 Hoozuki no Reitetsu Vol.22
10. *77,125 *,146,937 Noragami Vol.17
11. *68,683 *,214,687 Major 2nd Vol.5
12. *66,176 *,*66,176 Peace Maker Vol.17
13. *65,414 *,*65,414 Wakakozake Vol.7
14. *60,413 *,195,557 Handa-kun Vol.6
15. *59,379 *,708,781 Haikyuu!! Vol.22
16. *55,161 *,693,139 Ansatsu Kyoushitsu Vol.21
17. *52,556 *,*52,556 Takane to Hana Vol.5
18. *44,930 *,*44,930 Bakuon!! Vol.8
19. *42,689 *,120,263 Kurosaki-kun no Iinari ni nante Naranai Vol.7
20. *41,406 *,444,478 Ao no Exorcist Vol.17
21. *39,196 *,*78,701 UQ Holder! Vol.11
22. *38,078 *,*38,078 Amai Seikatsu 2nd season Vol.8
23. *37,225 *,117,924 Haru Matsu Bokura Vol.5
24. *35,802 *,*35,802 Otoriyose Ouji Ida Yoshimi Vol.7
25. *34,597 *,*34,597 Monster Girl Vol.9
26. *32,677 *,368,581 Shokugeki no Souma Vol.19
27. *31,385 *,*58,583 Real Account Vol.10
28. *26,312 *,387,608 Bleach Vol.73
29. *24,377 *,*46,234 Ryuurouden: Chuugen Ryouranhen Vol.17
30. *24,187 *,*24,187 Hoozuki no Reitetsu Vol.22 Limited Edition
31. *24,102 *,*70,264 Souboutei Kowasubeshi Vol.1
32. *21,621 *,*42,773 Yamada-kun to 7-nin no Majo Vol.24
33. *21,131 *,*21,131 Gurazeni: Tokyo Dome-hen Vol.7
34. *20,729 *,*20,729 Seirou Opera Vol.4
35. *20,086 *,325,010 Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.3
36. *19,452 *,208,240 To LOVE-ru Darkness Vol.16
37. *18,947 *,135,685 Amaama to Inazuma Vol.7
38. *18,111 *,761,622 Tokyo Ghoul:re Vol.7
39. *18,055 *,*44,713 Kaiou Dante Vol.1
40. *17,662 *,*32,359 Vector Ball Vol.1
41. *17,028 *,*17,028 Boku Girl Vol.11
42. *16,957 *,*32,868 Acma:Game Vol.18
43. *16,347 *,*16,347 Infinite Stratos Vol.5
44. *16,243 *,*16,243 Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen Vol.2
45. *15,633 *,146,713 Shin Tennis no Ouji-sama Vol.18
46. *15,601 *,*15,601 Koifuru Colorful: Zenbu Kimi to Hajimete Vol.4
47. *15,575 *,*15,575 Fruits Basket Aizouban Vol.12
48. *15,495 *,*15,495 Innocent Rouge Vol.3
49. *15,401 2,588,636 One Piece Vol.81
50. *15,391 *,560,458 Nanatsu no Taizai Vol.21
Laissez une note