La société Oricon qui fournit en autre les classements de meilleurs ventes de manga, vient de révéler les ventes sur l’année 2018, c’est-à-dire du 20Novembre 2017 au 18 Novembre 2018. L’Attaque des Titans – Shingeki no Kyojin garde son rang ainsi queOne Piece.
C’est la 11e année consécutive que One Piece domine les meilleurs ventes de manga par séries.
Top des séries qui se sont le plus vendues durant l’année 2018 (20 novembre 2017 – 18 Novembre 2018) selon Oricon:
01. One Piece – Eiichiro Oda (8 113 317)
02. My Hero Academia – Kōhei Horikoshi (6 718 185)
03. L’Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) – Hajime Isayama (5 235 963)
04. Slam Dunk – Takehiko Inoue (5 214 085)
05. Haikyu!! Les As du Volley – Haruichi Furudate (5 030 624)
06. Kingdom – Yasuhisa Hara (4 970 171)
07. Seven Deadly Sins – Nakaba Suzuki (4 867 680)
08. The Promised Neverland – Kaiu Shirai / Posuka Demizu (4 246 955)
09. Moi, quand je me réincarne en Slime – Fuse / Taiki Kawakami / Mitz Vah (3 460 066)
10. Tokyo Ghoul:re – Sui Ishida (3 267 843)
.. Food Wars – Yuto Tsukuda / Shun Saeki (1 720 714)
.. Dragon Ball Super – Toyotarô / Akira Toriyama (1 470 328)
.. Les Rôdeurs de la nuit: (1 345 053=
.. Gintama – Hideaki Sorachi (1 307 420)
.. Saiki Kusuo no Sainan: (1 146 175=
.. We never learn: (852 528)
Top 50 des tomes (Tankôbon) qui se sont le plus vendus durant l’année 2018 (20 novembre 2017 – 18 Novembre 2018) selon Oricon:
Les tomes One Piece ont quant à a eux pris les trois premières places pour la 10e année consécutive.
1 | 2,476,305 | One Piece88 | Shueisha | 2018/03 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 2,167,146 | One Piece89 | Shueisha | 2018/06 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 2,074,623 | One Piece90 | Shueisha | 2018/09 |
Eiichiro Oda | ||||
4 | 1,486,038 | Attack on Titan24 | Kodansha | 2017/12 |
Hajime Isayama | ||||
5 | 1,358,623 | Attack on Titan25 | Kodansha | 2018/04 |
Hajime Isayama | ||||
6 | 1,226,619 | Attack on Titan26 | Kodansha | 2018/08 |
Hajime Isayama | ||||
7 | 1,090,958 | Hunter × Hunter35 | Shueisha | 2018/02 |
Yoshihiro Togashi | ||||
8 | 892,834 | Hunter × Hunter36 | Shueisha | 2018/10 |
Yoshihiro Togashi | ||||
9 | 846,414 | Kingdom50 | Shueisha | 2018/04 |
Yasuhisa Hara | ||||
10 | 845,862 | Kingdom49 | Shueisha | 2018/01 |
Yasuhisa Hara | ||||
11 | 821,501 | My Hero Academia17 | Shueisha | 2018/02 |
Kōhei Horikoshi | ||||
12 | 812,204 | My Hero Academia18 | Shueisha | 2018/04 |
Kōhei Horikoshi | ||||
13 | 790,286 | Kingdom51 | Shueisha | 2018/07 |
Yasuhisa Hara | ||||
14 | 787,332 | Tokyo Ghoul:re14 | Shueisha | 2018/01 |
Sui Ishida | ||||
15 | 771,570 | Haikyu!!29 | Shueisha | 2017/12 |
Haruichi Furudate | ||||
16 | 758,175 | My Hero Academia19 | Shueisha | 2018/07 |
Kōhei Horikoshi | ||||
17 | 756,335 | Tokyo Ghoul:re15 | Shueisha | 2018/03 |
Sui Ishida | ||||
18 | 750,139 | Haikyu!!30 | Shueisha | 2018/02 |
Haruichi Furudate | ||||
19 | 743,333 | One-Punch Man15 | Shueisha | 2017/12 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
20 | 739,230 | Tokyo Ghoul:re16 | Shueisha | 2018/07 |
Sui Ishida | ||||
21 | 734,221 | Haikyu!!31 | Shueisha | 2018/04 |
Haruichi Furudate | ||||
22 | 685,613 | Haikyu!!32 | Shueisha | 2018/07 |
Haruichi Furudate | ||||
23 | 685,423 | My Hero Academia20 | Shueisha | 2018/09 |
Kōhei Horikoshi | ||||
24 | 685,336 | One-Punch Man16 | Shueisha | 2018/04 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
25 | 680,923 | Haikyu!!33 | Shueisha | 2018/08 |
Haruichi Furudate | ||||
26 | 674,894 | Yotsuba&!14 | Kadokawa | 2018/04 |
Kiyohiko Azuma | ||||
27 | 662,253 | Kingdom52 | Shueisha | 2018/10 |
Yasuhisa Hara | ||||
28 | 644,683 | Detective Conan94 | Shogakukan | 2017/12 |
Gosho Aoyama | ||||
29 | 637,055 | Otaku ni Koi wa Muzukashii5 | Ichijinsha | 2018/02 |
Fujita | ||||
30 | 619,989 | The Seven Deadly Sins29 | Kodansha | 2017/12 |
Nakaba Suzuki | ||||
31 | 619,826 | One-Punch Man17 | Shueisha | 2018/08 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
32 | 617,935 | Detective Conan95 | Shogakukan | 2018/10 |
Gosho Aoyama | ||||
33 | 598,018 | Black Butler26 | Square Enix | 2017/12 |
Yana Toboso | ||||
34 | 591,218 | Haikyu!!34 | Shueisha | 2018/10 |
Haruichi Furudate | ||||
35 | 582,170 | The Seven Deadly Sins30 | Kodansha | 2018/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
36 | 565,177 | The Seven Deadly Sins31 | Kodansha | 2018/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
37 | 555,634 | Otaku ni Koi wa Muzukashii6 | Ichijinsha | 2018/07 |
Fujita | ||||
38 | 553,626 | The Promised Neverland7 | Shueisha | 2018/01 |
Original Story:Kaiu Shirai/ Art:Posuka Demizu | ||||
39 | 545,568 | The Promised Neverland8 | Shueisha | 2018/04 |
Original Story:Kaiu Shirai/ Art:Posuka Demizu | ||||
40 | 528,521 | Black Butler27 | Square Enix | 2018/07 |
Yana Toboso | ||||
41 | 521,110 | The Seven Deadly Sins32 | Kodansha | 2018/06 |
Nakaba Suzuki | ||||
42 | 521,077 | Detective Conan: Zero’s Tea Time 1 | Shogakukan | 2018/08 |
Art:Takahiro Arai/ (Collaboration on Original Concept)Gosho Aoyama | ||||
43 | 507,966 | The Promised Neverland9 | Shueisha | 2018/06 |
Original Story:Kaiu Shirai/ Art:Posuka Demizu | ||||
44 | 504,464 | Dungeon Meshi(Delicious in Dungeon) 6 | Kadokawa | 2018/04 |
Ryōko Kui | ||||
45 | 499,087 | That Time I Got Reincarnated as a Slime7 | Kodansha | 2018/03 |
Original Story: Fuse/ Art:Taiki Kawakami/ Original Character Design:Mitz Vah | ||||
46 | 496,779 | That Time I Got Reincarnated as a Slime6 | Kodansha | 2017/12 |
Original Story: Fuse/ Art:Taiki Kawakami/ Original Character Design:Mitz Vah | ||||
47 | 493,036 | One Piece87 | Shueisha | 2017/11 |
Eiichiro Oda | ||||
48 | 492,689 | The Promised Neverland10 | Shueisha | 2018/08 |
Original Story:Kaiu Shirai/ Art:Posuka Demizu | ||||
49 | 470,293 | That Time I Got Reincarnated as a Slime8 | Kodansha | 2018/06 |
Original Story: Fuse/ Art:Taiki Kawakami/ Original Character Design:Mitz Vah | ||||
50 | 469,663 | The Seven Deadly Sins33 | Kodansha | 2018/08 |
La saison 3 de l’anime My Hero Academia a permis aux anciens tomes du manga de se vendre à nouveau, d’où son excellente seconde place cette année. Tous les tomes de Slam Dunk ont eu une ré-édition au Japon et ils se sont vendus comme des petits pains, d’où sa quatrième place.
Toutes les images sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
Sources: Oricon, ANN
Laissez une note