La Japanese Magazine Publishers Association (JMPA) a révélé que le magazine Weekly Shônen Jump de la Shueisha est descendu sous la barre des 2 millions d’exemplaires en circulation. Le nombre vérifié est de 1 915 000 entre Janvier et Mars 2017.
>>> Weekly Shonen Jump Ore Collection: Annonce du nouveau jeu de Bandai
Le nombre d’exemplaires du magazine en circulation a baissé de 91 000 par rapport à la période d’Octobre à Décembre 2016. Et devinez quoi, la seconde plus forte baisse de ces dernières années est subvenue entre la période Juillet-Septembre 2016 et Octobre-Décembre 2016 soit la fin de Bleach. La première est arrivée la période suivant la fin de Naruto (entre Octobre-Décembre 2014 et Janvier-Mars 2015). J’imagine pas ce qui arrivera à la fin de One Piece…
Période | Weekly Shōnen Magazine | Weekly Shonen Jump |
---|---|---|
Octobre-Décembre 2016 | ||
Janvier-Mars 2014 | 1,277,500 | 2,715,834 |
Avril-Juin 2014 | 1,245,417 | 2,677,500 |
Juillet-Septembre 2014 | 1,211,750 | 2,665,834 |
Octobre-Décembre 2014 | 1,192,267 | 2,605,000 |
Janvier-Mars 2015 | 1,156,059 | 2,422,500 |
Avril-Juin 2015 | 1,127,042 | 2,395,000 |
Juillet-Septembre 2015 | 1,107,840 | 2,376,667 |
Octobre-Décembre 2015 | 1,085,110 | 2,321,667 |
Janvier-Mars 2016 | 1,038,450 | 2,238,333 |
Avril-Juin 2016 | 1,015,659 | 2,168,333 |
Juillet-Septembre 2016 | 995,017 | 2,161,667 |
Octobre-Décembre 2016 | 986,017 | 2,005,833 |
Janvier-Mars 2017 | 964,158 | 1,915,000 |
© Weekly Shônen Jump/Shueisha Inc.
182 500 de moins après la fin de Naruto, 155 834 après la fin de Bleach. Mais c’est une baisse générale, de tous les magazines aussi:
Magazine | TIRAGE:Janvier-Mars 2017 | TIRAGE: Octobre-Décembre 2016. |
---|---|---|
Weekly Littéralement « petit garçon ». Se dit d’un genre de manga destiné, à la base, aux jeunes garçons.">Shônen Jump | 1.915.000 | 2.005.833 |
Weekly Littéralement « petit garçon ». Se dit d’un genre de manga destiné, à la base, aux jeunes garçons.">Shônen Magazine | 964.158 | 986.017 |
Gekkan Corocoro Comic | 763.333 | 843.333 |
Young Jump | 535.000 | 546.250 |
Big Comic Original | 500.000 | 500.000 |
Ciao | 475.000 | 455.000 |
Gekkan Littéralement « petit garçon ». Se dit d’un genre de manga destiné, à la base, aux jeunes garçons.">Shônen Magazine | 437.120 | 466.600 |
Young Magazine | 396.235 | 406.943 |
Weekly Littéralement « petit garçon ». Se dit d’un genre de manga destiné, à la base, aux jeunes garçons.">Shônen Sunday | 319.667 | 323.250 |
Big Comic | 296.000 | 297.333 |
Jump SQ | 220.000 | 240.000 |
Morning | 210.777 | 213.655 |
V Jump | 200.000 | 240.000 |
Comic Ran | 192.393 | 188.443 |
Grand Jump | 178.000 | 180.000 |
Ribon | 175.000 | 183.333 |
Betsuma | 170.000 | 186.667 |
Big Comic Spirits | 150.000 | 149.833 |
Comic Ran Twins | 126.697 | 125.297 |
Hana to Yume | 125.500 | 128.583 |
Lala | 122.667 | 125.500 |
Bessatsu CoroCoro Comic | 115.000 | 135.000 |
Big Comic Superior | 108.000 | 108.000 |
Young Animal | 105.333 | 103.417 |
Sho-comic | 101.800 | 102.167 |
Evening | 100.000 | 102.000 |
Nakayoshi | 96.000 | 103.333 |
Be Love | 93.080 | 98.650 |
Petit Comic | 82.333 | 84.333 |
Gekkan You | 81.333 | 84.667 |
Flowers | 80.000 | 33.000 |
Kiss | 76.850 | 77.417 |
Young Animal Arashi | 76.667 | 82.000 |
Bessatsu Friend | 70.500 | 70.500 |
Bessatsu Littéralement « petit garçon ». Se dit d’un genre de manga destiné, à la base, aux jeunes garçons.">Shônen Magazine | 65.333 | 66.000 |
Corocoro Ichiban! | 65.000 | 73.333 |
Afternoon | 65.000 | 65.000 |
Office You | 62.000 | 63.000 |
Cocohana | 62.000 | 64.333 |
Cheese! | 53.000 | 57.333 |
The Margaret | 50.000 | 55.000 |
Lala Dx | 48.000 | 50.000 |
Dessert | 47.400 | 47.400 |
Cookie | 46.000 | 48.000 |
Margaret | 44.000 | 46.500 |
Ultra Jump | 41.000 | 41.667 |
Betsucomi | 41.000 | 41.000 |
Melody | 38.800 | 39.200 |
Betsuhana | 36.667 | 37.833 |
Gessan | 35.000 | 35.333 |
Gekkan Morning Two | 16.900 | 16.900 |
Feel Young | 14.733 | 16.933 |
Littéralement « petit garçon ». Se dit d’un genre de manga destiné, à la base, aux jeunes garçons.">Shônen Sunday Super | 14.333 | 12.333 |
Aria | 11.467 | 12.050 |
Sunday Gx | 10.000 | 10.000 |
Littéralement « petit garçon ». Se dit d’un genre de manga destiné, à la base, aux jeunes garçons.">Shônen Sirius | 8.500 | 8.583 |
Gekkan! Spirits | 8.000 | 8.000 |
© Weekly Shônen Jump/Shueisha Inc.
Source: http://www.j-magazine.or.jp/magadata/?module=list&action=list
Laissez une note