Le New York Times a listé les manga s’étant le mieux vendu aux USA la semaine se terminant le 15 Novembre.
Rang | Rang précédent | Titres | Auteurs | Éditeurs | Weeks on List | Couverture |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Attack on Titan #14 | Hajime Isayama | Kodansha Comics | 2 | |
2 | 8 | Nisekoi: False Love #6 | Naoshi Komi | Viz Media | 2 | |
3 | 2 | Bleach #62 | Tite Kubo | Viz Media | 2 | |
4 | 5 | Fairy Tail #43 | Hiro Mashima | Kodansha Comics | 2 | |
5 | 3 | No Game, No Life #1 | Histoire: Yuu Kamiya / Dessin: Mashiro Hiiragi | Seven Seas Entertainment | 4 | |
6 | – | All You Need Is Kill | Créateur original: Hiroshi Sakurazaka / Histoire: Ryōsuke Takeuchi / Dessin: Takeshi Obata | Viz Media | 1 | |
7 | 9 | Attack on Titan: No Regrets #2 | Histoire: Gan Sunaaku / Créateur original: Hajime Isayama / Dessin: Hikaru Suruga | Kodansha Comics | 3 | |
8 | 4 | Attack on Titan #1 | Hajime Isayama | Kodansha Comics | 75 | |
9 | 7 | Black Butler #18 | Yana Toboso | Yen Press | 3 | |
10 | – | UQ Holder! #3 | Ken Akamatsu | Kodansha Comics | 1 |
Laissez une note